デンパサール空港から車で約10分。バリ島でも人気の高いレギャン・ビーチの美しさとバリ島の魅力を欲しいままにする、全室スイートのリゾート・コンドミニアムです。
最新情報
- 4月28日
- バリ島にO-CE-N バリ・バイ・アウトリガーがオープンしました。ぜひご利用下さい。
客室料金
| 通常料金(ルーム・チャージ) | 2009 | 追加 料金 | 最大 定員 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 4/01/-6/30 9/01/-12/22 |
7/01/-8/31 | 12/23/09-1/04/10 | 3名様より | ||
| ホテルルーム | $197 | $225 | $266 | - | 2 |
| 1ベッドルーム | $279 | $303 | $423 | $43 | 2 |
| 2ベッドルーム | $364 | $388 | $544 | $43 | 4 |
■ご予約に関する注意事項( ※必ずお読みください )
1ベッドルーム
- ベッドタイプ:キングサイズ1台
- バスルーム:シャワーのみ
- ※階数、ベッドタイプの事前指定は出来ません。
2ベッドルーム
- ベッドタイプ:(A)ダブルサイズ1台 /ツインサイズ1台
(B)ダブルサイズ2台 - バスルーム:シャワー
- ※階数、ベッドタイプの事前指定は出来ません。
施設の詳細
| 階数:5 | 客室数:110 | エレベーター:2 |
| チェックインタイム:2:00pm | エキストラベッド:US$31 | 人数追加料金:US$43 |
| チェックアウトタイム:12:00pm | クリブ:無料 | パーキング:無料 |
設備
| 身障者用ルーム | × | ジュエリー・ストア | 近く | コンビニエンス・ショップ | 近く |
| ビーチ・サービス | ○ | ミーティング・ルーム | × | サンデッキ | ○ |
| コイン・ランドリー | × | レストラン | ○ | テニスコート | × |
| フィットネス・センター | 近く | プール | ○ | 自動販売機 | × |
| ギフト・ショップ | 近く | スパ | ○(※) | プール・バー | × |
| ジャグジー | ○ | ||||
| その他: | ※スパは24時間営業 | ||||
サービス
| 荷物のお預かり |
○ | レンタカー | リクエスト | アイス・マシーン | × |
| アクティビティ・デスク | ○ | ケータリング・スタッフ | リクエスト | ランドリー(valet) | ○ |
| ATM | 近く | キッズ・プログラム | × | ウェイク・アップ・ザービス | ○ |
| ベビー・シッティング | リクエスト | 無料新聞配布 | × | メッセージ・サービス | ○ |
| 理髪店 | × | コンシェルジェ | ○ | ルーム・サービス | ○ |
ビューティ・サロン (美容院) |
× | 送迎サービス | ○(有料) | ホスピタリティ・ルーム | × |
| ビジネス・センター | ○ | セキュリティガード | ○ |
客室内の設備
| エアコン | ○ | カラーTV | ○ | セーフティー・ボックス | ○ |
| アラームクロック/ラジオ | ○ | デイリーメイド・サービス | ○ | アイロン/アイロン台 | ○ |
| 自動ウェイクアップコール | × | インターネット | ○(有料) | キッチン | ○(※1) |
| 自動ボイスメール(留守電) | ○ | 電話 | ○ | 冷蔵庫 | ○ |
| バルコニー | ○(※2) | 電子ドアロック | ○ | 煙感知器 | ○ |
| 遮光カーテン | ○ | スプリンクラー | × | テーブル/イス | ○ |
| ケーブルor有料TV | ○ | ヘアドライヤー | ○ | タブorシャワー | シャワーのみ |
| コーヒーメーカー | ○ | 有料TVゲーム | × | ||
| その他: | (※1)1、2ベッドルームのお部屋のみ(ホテルルームにはキッチンはありません。) (※2)すべてのお部屋にバルコニーはありません。 |
||||
レストラン
| ■C Bistro | 07:00am-10:30pm | |
| ■Flying Fish | シーフード | 07:00am-10:30pm |
ラウンジ
| ■バー/ラウンジ | 11:00am-11:00pm |

